![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 車検・整備料金表 | 軽自動車 | 乗用車 | 乗用車 | 乗用車 | ||
| 〜1500cc | 〜2000cc | 〜2500cc | ||||
| 車両重量 | 〜1.0tまで | 〜1.5tまで | 〜2.0tまで | |||
| 自動車重量税 | 車両重量別 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | |
| 自賠責保険 | 24ヶ月 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 継続検査申請料 | 事務手続き料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 印紙代 | 登録印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| A 諸費用合計 | 33,880 | 53,770 | 66,370 | 78,970 | ||
| ● 24ヶ月定期点検料 | 各部 分解・点検・測定・検査 | 12,900 | 15,900 | 16,900 | 17,900 | |
| 安全確保の為の基本整備料 | 簡単な清掃・調整・交換・給油・補充 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| エンジン・下回りスチーム洗浄料 | リフトアップして2年間のエンジン・ 下回りの汚れをきれいに洗い流します |
4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | |
| ● 総合 機器検査料 | 検査機器を使用しての総合検査 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ブレーキオイル交換 | 車検毎交換をお勧めします | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| ショートパーツ・材料代 | 車検整備に必要なパーツクリーナ やグリスなどの細かな部品・材料代 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 消費税 5% | 1,420 | 1,620 | 1,670 | 1,770 | ||
| B 基本整備料合計 | 29,820 | 34,020 | 35,070 | 37,170 | ||
| A+B車検料金合計 | 63,700 | 87,790 | 101,440 | 116,140 | ||
| *点検・整備料金はお客様のお車の使用状態により多少異なる場合があります。 | |
| *その他 点検の結果、交換が必要な部品に関しては、別途 部品代・技術料がかかります。 | |
| *車検は車検証有効期間満了日1ヶ月の前から受けられます。 | |
| *不正改造車はお引き受けできません。 | |
| *上記以外のお車の料金は当社までお問い合わせ下さい。 |
![]() |
![]() |
|
| ☆最近エンジンの性能低下を感じるお客様におすすめ☆ | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| 詳しくは当店にお問い合わせ下さい 当店は安全と安心の提供に努めております。 | ||